Jízdní řády
Jízdní řády
:: zip soubor se všemi jízdními řády v pdf (2,4 MB; bez městských staničních jř)
:: vyhledávač spojení pouze v linkách MHD Kladno
:: vyhledávač spojení ve všech autobusových linkách ČR
:: autobusové nádraží Kladno - rozmístění odjezdových stání
:: autobusové nádraží Kladno - schéma rozmístění odj. stání
:: schéma sítě linek MHD Kladno
Informace o jízdních řádech: tel. 312247734, 312247186, 312247013, 312668942, 312664137
| Souhrnný JŘ | Platnost od | Platnost do | Trasa linky | Staniční JŘ |
| 1 | 03.03.2013 | .. | Okrsek 0 - Rozdělov | 1_TAM 1_ZPĚT |
| 2 | 09.12.2012 | .. | Nám.Svobody - Hnidousy | 2_TAM 2_ZPĚT |
| 3 | 03.03.2013 | .. | OAZA - Hřbitovy | 3_TAM 3_ZPĚT |
| 4 | 09.12.2012 | .. | Kladno,U zvonečku - Dřetovice | 4_TAM 4_ZPĚT |
| 5 | 09.12.2012 | .. | Okrsek 0 - Aquapark | 5_TAM 5_ZPĚT |
| 6 | 09.12.2012 | .. | OAZA - Energie | 6_TAM 6_ZPĚT |
| 7 | 03.03.2013 | .. | Kladno,Havlíčkovo náměstí - Smečno | 7_TAM 7_ZPĚT |
| 8 | 09.12.2012 | .. | Nám.Svobody - Ostrovec | 8_TAM 8_ZPĚT |
| 9 | 09.12.2012 | .. | Kladno,Okrsek 4 - Slaný,Arbesova | 9_TAM 9_ZPĚT |
| 10 | 09.12.2012 | .. | Tržnice - Zádušní | 10_TAM 10_ZPĚT |
| 11 | 09.12.2012 | .. | Okrsek 0 - Průmyslová | 11_TAM 11_ZPĚT |
| A 12 | 03.03.2013 | .. | Kladno,Nám.Svobody - Slaný,aut.nádr. | A 12_TAM A 12_ZPĚT |
| 13 | 09.12.2012 | .. | OAZA - Na Vysokém | 13_TAM 13_ZPĚT |
| 14 | 09.12.2012 | .. | Kladno,Dříň - Malé Přítočno | 14_TAM 14_ZPĚT |
| 16 | 09.12.2012 | .. | Nám.Svobody - Masokombinát | 16_TAM 16_ZPĚT |
| 17 | 09.12.2012 | .. | Kladno,Nádraží - Smečno | 17_TAM 17_ZPĚT |
| A 21 | 09.12.2012 | .. | KLADNO - VELKÉ PŘÍTOČNO/LIDICE - PRAHA,NOVÉ BUTOVICE | .. |
| A 22 | 09.12.2012 | .. | KLADNO - STŘEDOKLUKY - PRAHA | .. |
| A 23 | 09.12.2012 | .. | Třebusice - Číčovice - Praha | .. |
| A 24 | 03.03.2013 | .. | KLADNO - PRAHA,ZLIČÍN | .. |
| A 25 | 09.12.2012 | .. | Kladno - Praha,Terminál 3 - Praha,Zličín | .. |
| A 26 | 09.12.2012 | .. | Kladno - Hřebeč - Dobrovíz - Jeneč,vysílací středisko | .. |
| A 27 | 09.12.2012 | .. | Kladno - Unhošť - Rudná | .. |
| A 28 | 09.12.2012 | .. | Unhošť - Pavlov - Středokluky | .. |
| A 29 | 03.03.2013 | .. | Kladno - Braškov - Unhošť | .. |
| A 30 | 03.03.2013 | .. | Kladno - Unhošť - Beroun | .. |
| A 31 | 09.12.2012 | .. | Kladno - Beroun - Příbram | .. |
| A 32 | 03.03.2013 | .. | Unhošť - Malé Kyšice - Praha | .. |
| A 33 | 09.12.2012 | .. | Kladno - Horní Bezděkov - Unhošť | .. |
| A 34 | 09.12.2012 | .. | Kladno - Družec - Bratronice | .. |
| A 35 | 09.12.2012 | .. | Kladno - Zbečno | .. |
| A 36 | 09.12.2012 | .. | Slaný - Stochov - Nové Strašecí | .. |
| A 37 | 09.12.2012 | .. | Kladno - Nové Strašecí - Ruda - Rakovník | .. |
| A 38 | 03.03.2013 | .. | Kladno - Nové Strašecí - Řevničov - Rakovník / Vinařice(LN) | .. |
| A 39 | 09.12.2012 | .. | Kladno - Lány - Nové Strašecí | .. |
| A 40 | 09.12.2012 | .. | Kladno - Stochov | .. |
| A 41 | 09.12.2012 | .. | Kladno - Stochov - Nové Strašecí | .. |
| A 42 | 09.12.2012 | .. | Kladno - Kačice | .. |
| A 43 | 03.03.2013 | .. | Kladno - Smečno - Mšec | .. |
| A 44 | 09.12.2012 | .. | Kladno - Kačice - Stochov | .. |
| A 45 | 09.12.2012 | .. | Libušín,Důl Kladno - Třebichovice - Smečno | .. |
| A 47 | 09.12.2012 | .. | Kladno - Slaný - Mladá Boleslav | .. |
| A 48 | 01.05.2013 | .. | Kladno - Cvrčovice - Zákolany | .. |
| A 50 | 03.03.2013 | .. | Kladno - Blevice - Kralupy nad Vltavou OBJÍŽĎKOVÝ | .. |
| A 51 | 09.12.2012 | .. | Velvary - Kralupy nad Vltavou | .. |
| A 52 | 09.12.2012 | .. | Kladno - Stehelčeves - Středokluky | .. |
| A 53 | 09.12.2012 | .. | Kladno - Středokluky - Tuchoměřice - Praha | .. |
| A 54 | 09.12.2012 | .. | Makotřasy - Buštěhrad - Hřebeč | .. |
| A 55 | 09.12.2012 | .. | KLADNO - PRAHA,DEJVICKÁ | .. |
| A 56 | 03.03.2013 | .. | KLADNO - BUŠTĚHRAD - PRAHA,DEJVICKÁ | .. |
| A 57 | 09.12.2012 | .. | KLADNO - PRAHA,DEJVICKÁ (jede přes Růžové pole) | .. |
| B 80 | 09.12.2012 | .. | Nové Strašecí - Mšec | .. |
| B 81 | 09.12.2012 | .. | Roztoky - Křivoklát - Praha | .. |
| B 82 | 09.12.2012 | .. | Řevničov - Praha | .. |
| B 85 | 09.12.2012 | .. | Nové Strašecí - Stochov - Praha,Zličín | .. |
| C 72 | 09.12.2012 | .. | Chyňava - Beroun | .. |
| 121301 | 09.12.2012 | .. | Praha - Unhošť - Chyňava | .. |
| 306 | 03.03.2013 | .. | Praha,Zličín - Dobrovíz/Dobrovíz,Obecní úřad | .. |
| 307 | 03.03.2013 | .. | Praha,Zličín - Unhošť | .. |
| 316 | 09.12.2012 | .. | Praha,Dejvická - Holubice | .. |
| 319 | 09.12.2012 | .. | Praha,Terminál 1/Praha,Letiště - Jeneč,nádraží | .. |
| 336 | 03.03.2013 | .. | Praha,Zličín - Hostivice,Ve vilkách | .. |
| 350 | 09.12.2012 | .. | Praha,Dejvická - Okoř | .. |
| 356 | 09.12.2012 | .. | Praha,Dejvická - Statenice | .. |
| 604 | 09.12.2012 | .. | Praha,Vítězné náměstí - Lichoceves,Noutonice | .. |
| 607 | 09.12.2012 | .. | Praha,Sídliště Řepy - Hostivice,Ve vilkách | .. |
